Bei guten Laufbedingungen gingen am 14. September 120 Schülerinnen und Schüler der Engelsburg beim Mini-Marathon auf die 4,2 km lange Strecke und kamen alle bei einer abschließenden Runde im fast voll besetzten Auestadion über die Ziellinie.
Durch die Präsenz unserer Schüler:innen in gesponserten Shirts der German Doctors und durch die zahlreichen Online-Spender wurde bei diesem tollen sportlichen Event mit insgesamt mehr als 4000 Startern erneut ein guter Spendenerfolg für das Partnerprojekt der German Doctors in Nairobi/Kenia erzielt.
Neben dem tollen Gemeinschaftserlebnis gab es auch einige sportlich herausragende Leistungen:
Platz | Name | AK Platz | Zeit |
21 | Sadowski, Richard | 9. | 00:16:27 |
23 | Krawietz, Markus | 4. | 00:16:28 |
26 | Selzer, Levin | 5. | 00:16:37 |
36 | Kunze, Markus | 8. | 00:17:26 |
37 | Sadowski, Conrad | 6. | 00:17:27 |
57 | Wiegershaus, Moritz | 6. | 00:17:58 |
72 | Smernyzkyj, Iven | 7. | 00:18:17 |
89 | Birk, Kilian | 4. | 00:18:47 |
117 | Schulze, Linus | 19. | 00:19:20 |
154 | Andrä, Hendrik | 22. | 00:19:45 |
160 | Beckmann, Oskar | 20. | 00:19:46 |
173 | Weiß, Jonathan | 22. | 00:20:06 |
188 | Saur, David | 15. | 00:20:20 |
205 | Aufenanger, Charlotte | 2. | 00:20:35 |
344 | Haenisch, Martha | 6. | 00:21:54 |
427 | Eicher, Lilith | 13. | 00:22:27 |
435 | Dortants, Marina | 7. | 00:22:30 |
448 | Woodhouse, Emma | 21. | 00:22:33 |
Der aktuelle Spendenstand bei der begleitenden Spendenaktion steht bei einem Betrag von 1775 Euro.
Bis 09.10.24 kann unter diesem Link noch gespendet werden, so dass wir auch in diesem Jahr unser Spendenziel von 2000 Euro für die Kinder im Mathare Valley/Nairobi/Kenia erreichen können.
Vielen Dank an alle Läuferinnen und Läufer und an die zahlreichen Spender sowie den Unterstützerinnen vor Ort: Christine v.d. Ahe, Katharina Weiss und Nina Jansen.
Marc Pigan
(Fotos: SMMP)