Die Stundentafel zeigt den Umfang des Fachunterrichts in den einzelnen Jahrgangsstufen.
Stundentafel G9
| Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 6 6 | 5 5 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 25,5 | 
| E | 5 5 | 4 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 4 3 | 23 | 
| F/L | - - | - - | 5 5 | 5 4 | 4 3 | 3 3 | 16 | 
| M | 5 5 | 5 5 | 4 3 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 23 | 
| Ku | 2 2 | 2 2 | 2 - | 2 - | 2 - | 2 - | 8 | 
| Mu | 2 2 | 2 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 8 | 
| R | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 - | 2 2 | 11 | 
| Ek | 2 2 | 2 2 | - - | -2 | - - | -2 | 6 | 
| PW | - - | 2 - | 2 - | 2 - | 3 3 | -2 | 7 | 
| G | - - | -2 | -2 | -2 | 2 2 | 2 2 | 7 | 
| B | 2 2 | 2 - | -2 | -2 | 2 2 | 2 - | 8 | 
| Ph | - - | - 2* | 3 - | 2 2 | -3 | 2 2 | 8 | 
| Ch | - - | - - | 2 2 | 2 - | 2 - | 2 2 | 6 | 
| Sp | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 12 | 
| Verf | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 
| WU / 3. FS | - - | - - | - - | - - | 3 3 | 3 3 | 6 | 
| Gottesd. | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 
| Summe | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30/33 30/33 | 30/33 31/34 | 186,5 | 
In den Jahrgängen 5 und 6 wird eine zusätzliche Sportstunde durch den Nachweis einer aktiven Vereinsmitgliedschaft oder durch die Teilnahme an Sport-AGen erbracht.
Bei Epochalisierungen gibt die Stundentafel nicht vor, in welchem Halbjahr der Unterricht stattfindet. Ausnahmen sind gekennzeichnet:
* Der epochalisierte Unterricht findet verbindlich im angegebenen Halbjahr statt.
 
			